English Performance
Jul 10, 2026
Note
Results for all models, except AISG models, are sourced from the MTEB website and have not been re-validated.
English Scores by Model
English Competencies
Model | EN | Pair Classification | Classification | Semantic Textual Similarity | Retrieval | Clustering | Reranking | Summarization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen3 Embedding 8B Alibaba | 68.71 | 87.52 | 90.43 | 88.58 | 69.44 | 58.57 | 51.56 | 34.83 |
EmbeddingGemma 0.3B | 65.11 | 87.29 | 87.55 | 83.61 | 55.69 | 56.55 | 47.43 | 37.64 |
E5 Mistral Instruct 7B Microsoft | 64.00 | 88.42 | 79.85 | 84.32 | 57.62 | 51.44 | 49.78 | 36.57 |
GritLM 7B Contextual AI | 63.22 | 87.29 | 81.25 | 83.03 | 54.95 | 50.82 | 49.59 | 35.65 |
Jina Embeddings v3 0.6B Jina AI | 62.36 | 84.02 | 84.12 | 85.82 | 54.29 | 47.41 | 47.94 | 32.90 |
Embed v3 Multilingual CohereLabs | 61.43 | 86.15 | 79.26 | 83.05 | 55.69 | 48.05 | 47.36 | 30.43 |
SEA-LION Embedding E5 0.6B AISG | 61.41 | 87.35 | 77.82 | 84.76 | 50.24 | 51.05 | 47.08 | 31.59 |
voyage-3 Voyage AI | 57.25 | 78.55 | 69.72 | 78.59 | 53.46 | 44.85 | 46.72 | 28.87 |
Paraphrase Multilingual MPNet Base v2 0.3B UKP Lab | 55.71 | 81.73 | 72.50 | 80.50 | 37.14 | 43.52 | 45.16 | 29.45 |
No records